Giovanissime 2018-19

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Punti Punteggio goals Goals subiti
1 SAN MARINO Giov 12 11 1 0 33 130 8
2 CESENA 13 10 2 1 31 99 15
3 SPAL 13 10 2 1 31 32 15
4 IMOLESE FM 14 9 5 0 27 48 32
5 WOMAN RAVENNA 14 4 9 1 13 22 79
6 FEM. RICCIONE A 13 4 9 0 12 27 57
7 FEM. RICCIONE B 13 2 10 1 7 17 59
8 OLIMPIA FORLI' Giov 14 1 13 0 3 11 121
TO TOP