Classifica Squadre Vinte Perse Pareggiate Punti per Contro
1 SAN MARINO 18 1 3 57 83 17
2 PONTEDERA 14 2 6 48 73 23
3 GRIFO PERUGIA 15 5 2 47 71 15
4 SASSARI TORRES 14 4 4 46 69 20
5 BOLOGNA 13 6 3 42 45 15
6 JESINA 13 7 2 41 72 23
7 OLIMPIA FORLI' 8 12 2 26 38 44
8 FEM. RICCIONE 7 11 4 25 39 43
9 SAN PAOLO 5 14 3 18 27 60
10 REAL BELLANTE 5 16 1 16 30 83
11 IMOLESE 4 16 2 14 17 65
12 LIBERTAS 0 22 0 0 8 164

TO TOP